Todo el equipo llega a las canchas, a través de un típico viaje en un colectivo de la línea 4, excluyendo a su arquero Juan Marotte, el cual llega con su padre, acompañado por Juan Pablo Sciuto, integrante de Quiricocho FC (equipo el cual integraron Marotte y Bortoluzzi el torneo pasado antes de formar su carrera como solista y traer al equipo de las estrellas al torneo de futsal)
Como ya hicimos saber en la nota anterior, la indumentaria del equipo esta siendo confeccionada y si la suete nos acompaña, estará lista para la 3er fecha cuando el equipo verdiblanco se enfrente a La Portuguesa (sede a confirmar). Por lo tanto el equipo debió vestirse con pecheras verde fluor que fueron facilitadas por los organizadores.
El partido comienza con algunos minutos de retraso. El jugador que comienza en la banquilla es Bruno Basile, Por ende la formación era la siguiente
Juan "el chino" Marotte defendiendo la meta; "el titan" Hernán Costanzo y "el muro" Gabriel Villajuan (más atrasado) eran los encargados de bloquerar los ataques del equipo azul ; y a Bruno Marcolín "el matador" (mas accesible para recibir) y a Damián "la fiera" Cortese (encargado de la definición).
Luego del pitido inicial, se torna un partido trabado, los equipos cargan cierta timidez, y como es costumbre, se arriesga mas a la defensa que al ataque, después de unos minutos, el equipo verdiblanco logra ponerse en ventaja con un tanto de el titan Costanzo.
Como era de esperarse, la anotación inclinó favorablemente la cancha para el conjunto juvenil, que luego de algunos goles y diversas apariciones de su guardamenta el chino Juan Marotte, logra irse al descanso con una favorable ventaja.
El comienzo del segundo tiempo no trajo consigo grandes cambios, Net Revolution busca conseguir protagonismo en el partido, intercambiando jugadores (incluso el puesto de arquero) aunque esta estrategia tubo poca utilidad.
Sin embargo, el conjunto azul logra anotar dos tantos (uno de ellos tubo la complicidad del arquero contrario), vale recordar, que los goles anotados serán importantes al momento de la finalización del campeonato para conseguir un puesto en la promoción o en los playoffs
El resultado final del encuentro fue: Picanucas 10 (Marcolin X3, Costanzo x3, Cortese x 2, Basile x1) - Net Revolution 2
Nota: Un gol a favor de los picanucas, fue anotado en propia meta por un jugador de Net Revolution)
Premios
Maradona: Bruno Marcolín, disputó un gran partido, mojo en dos ocasiones y peleó cada pelota como si fuera la última
Gandhi: La organización que nos prestó amablemene un conjunto de pecheras
Terminator: Vacante, el partido no tubo un gran nivel de fricción
Chenemigo: A pesar de la victoria, varios jugadores del equipo salieron con dolencias
Hombre de Ole bajo el brazo: Guido Bortoluzzi: acompañó al equipo en la victoria, a pesar de no poder jugar debido a la suspensión
| Categoría "D1" | ||||||||
Pos. | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
1º | F.U.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
2º | Picanucas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
3º | La Venosa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
4º | GM Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
5º | Drink Branca | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
6º | Mayo's Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
7º | Las Águilas de Niupi | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
8º | Sportivo Veracruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9º | Soldados de Sabomba K. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
10º | C.A. Elio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 |
11º | Conquerors (AOE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
12º | La Portuguesa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
13º | Calambre F.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 |
14º | Net-Revolution | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 |
15º | Arlequín | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 |
Goleadores "D1" | |
Gorzalczany (D. Branca) | 5 |
Saban (Mayo's Team) | 5 |
Ferraro (F.U.C.) | 4 |
Urgorri ( | 3 |
Papalardo ( | 3 |
Costanzo (Picanucas) | 3 |
Marcolin (Picanucas) | 3 |
Sisca (A. de Niupi) | 3 |
J. Giménez (GM Club) | 3 |
M. Testi (GM Club) | 3 |
Cuomo (F.U.C.) | 3 |
A. Moya (F.U.C.) | 3 |
Cortese (Picanucas) | 2 |
Bibiloni (A. de Niupi) | 2 |
Cerdan ( | 2 |
Tirel (Drink Branca) | 2 |
Areitio (C.A. Elio) | 2 |
Sznaiderman (Mayo's T) | 2 |
Llonia ( | 1 |
Vardagnan (Arlequín) | 1 |
Ciraci (Net-Revolution) | 1 |
M. Jara (Net-Revolution) | 1 |
Basile (Picanucas) | 1 |
L. Mora (Soldados de S) | 1 |
Torre (Soldados de S) | 1 |
Caldara (A. de Niupi) | 1 |
Leon (A. de Niupi) | 1 |
T. Martínez (GM Club) | 1 |
F. Testi (GM Club) | 1 |
M. Arce ( | 1 |
Zetune (Drink Branca) | 1 |
Palavecino (Conquerors) | 1 |
Osorio (Calambre FC) | 1 |
D. González (Calambre) | 1 |
Estopiñan (Calambre FC) | 1 |
Pinori (F.U.C.) | 1 |
Valla menos Vencida* - Categoría "D1" | |||||
Arquero | GC | PJ | Prom | P/eq | % |
L. Comerci ( | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 100 |
P. Flores (GM Club) | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 100 |
Klecki (Mayo's Team) | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 100 |
Marotte (Picanucas) | 2 | 1 | 2,00 | 1 | 100 |
F. Lamas (A. de Niupi) | 2 | 1 | 2,00 | 1 | 100 |
Breier (Drink Branca) | 2 | 1 | 2,00 | 1 | 100 |
Buccioni (F.U.C.) | 3 | 1 | 3,00 | 1 | 100 |
M. Carrizo (Soldados de S.) | 7 | 1 | 7,00 | 1 | 100 |
Falero (Conquerors (AOE) | 7 | 1 | 7,00 | 1 | 100 |
N. González ( | 8 | 1 | 8,00 | 1 | 100 |
Barreiro (C.A. Elio) | 8 | 1 | 8,00 | 1 | 100 |
N. Sánchez (Arlequín) | 9 | 1 | 9,00 | 1 | 100 |
Ciraci (Net-Revolution) | 10 | 1 | 10,00 | 1 | 100 |
Garzón (Calambre F.C.) | 11 | 1 | 11,00 | 1 | 100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario