Para todos los seguidores, dejo las posiciones actualizadas de la 2da fecha, ademas de la tabla de goleadores y valla invícta. Ahi les dejo el resumen de la 2da que hicieron los muchachos de Centenera
Posiciones Torneo Centenera Clausura 2009
| | Categoría "D1" | ||||||||
| Pos. | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| 1º | Picanucas | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 |
| 2º | La Venosa | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| 3º | Mayo's Team | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 4º | Las Águilas de Niupi | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 5º | Drink Branca | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 |
| 6º | F.U.C. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 |
| 7º | GM Club | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 8º | Arlequín | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 |
| 9º | Calambre F.C. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 |
| 10º | Sportivo Veracruz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 |
| 11º | Soldados de Sabomba K. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 |
| 12º | C.A. Elio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 |
| 13º | Net-Revolution | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 |
| 14º | Conquerors (AOE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 |
| 15º | La Portuguesa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 |
border=0 v:shapes="_x0000_i1025">![]()
Goleadores
| Goleadores "D1" | |
| Saban (Mayo's Team) | 9 |
| Ferraro (F.U.C.) | 7 |
| Marcolin (Picanucas) | 7 |
| Sisca (A. de Niupi) | 7 |
| Gorzalczany (D. Branca) | 5 |
| Papalardo ( | 5 |
| Cerdan ( | 5 |
| Cohenca (Drink Branca) | 5 |
| Urgorri ( | 4 |
| Cuomo (F.U.C.) | 4 |
| A. Moya (F.U.C.) | 4 |
| Cortese (Picanucas) | 4 |
| F. Lamas (Arlequín) | 4 |
| Costanzo (Picanucas) | 3 |
| J. Giménez (GM Club) | 3 |
| M. Testi (GM Club) | 3 |
| Bibiloni (A. de Niupi) | 3 |
| Del Chico (Arlequín) | 3 |
| Tirel (Drink Branca) | 2 |
| Areitio (C.A. Elio) | 2 |
| Sznaiderman (Mayo's T) | 2 |
| Caldara (A. de Niupi) | 2 |
| T. Martínez (GM Club) | 2 |
| Palavecino (Conquerors) | 2 |
| Pinori (F.U.C.) | 2 |
| K. Saavedra (Calambre) | 2 |
| Fisman (Drink Branca) | 2 |
| Escobar (Arlequín) | 2 |
| G. Moll (Conquerors) | 2 |
| Miguez (Picanucas) | 2 |
| Llonia ( | 1 |
| Vardagnan (Arlequín) | 1 |
| Ciraci (Net-Revolution) | 1 |
| M. Jara (Net-Revolution) | 1 |
| Basile (Picanucas) | 1 |
| L. Mora (Soldados de S) | 1 |
| Torre (Soldados de S) | 1 |
| Leon (A. de Niupi) | 1 |
| F. Testi (GM Club) | 1 |
| M. Arce ( | 1 |
| Zetune (Drink Branca) | 1 |
| Osorio (Calambre FC) | 1 |
| D. González (Calambre) | 1 |
| Estopiñan (Calambre FC) | 1 |
| N. Montoli (Calambre) | 1 |
| D. Moriano (Calambre) | 1 |
| L. Iglesias (C.A. Elio) | 1 |
| Canailo (C.A. Elio) | 1 |
| Hellmann (Mayo's T.) | 1 |
| Fierens (Soldados de S) | 1 |
| Licandro (Soldados) | 1 |
| J. Filguera ( | 1 |
| Obrita (Sp. Veracruz) | 1 |
| Llanes (Sp. Veracruz) | 1 |
![]()
![]()
Valla menos invícta
| Arquero | GC | PJ | Prom | P/eq | % |
| L. Comerci ( | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 100 |
| Klecki (Mayo's Team) | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 50 |
| Rolon (Arlequín) | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 50 |
| Marotte (Picanucas) | 5 | 2 | 2,50 | 2 | 100 |
| F. Lamas (A. de Niupi) | 5 | 2 | 2,50 | 2 | 100 |
| P. Flores (GM Club) | 7 | 2 | 3,50 | 2 | 100 |
| Breier (Drink Branca) | 8 | 2 | 4,00 | 2 | 100 |
| Buccioni (F.U.C.) | 10 | 2 | 5,00 | 2 | 100 |
| M. Carrizo (Soldados de S.) | 12 | 2 | 6,00 | 2 | 100 |
| Barreiro (C.A. Elio) | 12 | 2 | 6,00 | 2 | 100 |
| Falero (Conquerors (AOE) | 13 | 2 | 6,50 | 2 | 100 |
| Garzón (Calambre F.C.) | 13 | 2 | 6,50 | 2 | 100 |
| C. González ( | 18 | 2 | 9,00 | 2 | 100 |
| Susprarregui (S. Veracruz) | 9 | 1 | 9,00 | 1 | 100 |
| Ciraci (Net-Revolution) | 10 | 1 | 10,00 | 1 | 100 |
